Quadro Ativo
![]() |
Chefe |
| Nº Mec | Nome | Data de Admissão |
| 13760052 | Emiliano de Moura Vieira | 28-02-1976 |
| 13790188 | Antonio José Pereira | 13-06-1979 |
| 13910171 | Joaquim Adalberto Ribeiro Pinto | 22-04-1991 |
![]() |
Sub-Chefe |
| Nº Mec | Nome | Data de Admissão |
| 13800110 | José Joaquim Teixeira Nogueira | 31-03-1980 |
| 13850322 | Augusto Fernando Magalhães | 15-10-1985 |
| 13880091 | Álvaro Pedro Queirós Silva | 03-03-1988 |
| 13880100 | Rui Manuel Barroso Pereira | 03-03-1988 |
| 13880432 | Valter Filipe Queirós Silva | 09-11-1988 |
| 13890213 | Manuel Augusto Nogueira Pinto | 12-04-1989 |
| 13910120 | Mauro Sérgio Teixeira Macedo Moura | 24-02-1991 |
| 13981195 | Ana Isabel Ribeiro Macedo | 16-10-1998 |
![]() |
Bombeiro de 1ª Classe |
| Nº Mec | Nome | Data de Admissão |
| 13000073 | Paulo Fernando Silva Martins | 21-01-2000 |
| 13000251 | Tiago João Silva Queirós | 29-02-2000 |
| 13810272 | António José Pereira Reis | 30-09-1981 |
| 13840159 | Carlos Alberto Machado Q. Santana | 14-06-1984 |
| 13870065 | António Augusto Moreira Melo | 16-02-1987 |
| 13880095 | Daniel Jasmim Teixeira Macedo Moura | 03-03-1988 |
| 13890682 | António Filipe Pinto Silva | 05-12-1989 |
| 13900193 | José Paulo Teixeira Almeida | 05-04-1990 |
| 13900395 | Agostinho Miguel Vieira Novais | 03-08-1990 |
| 13930194 | Luis Renato Vieira Moreira Carneiro | 20-03-1993 |
| 13940978 | Carla Zulmira Andrade Silva Teixeira | 01-12-1994 |
| 13000241 | Igor Ricardo Pinto de Sousa | 29-02-2000 |
| 13000493 | Joaquim Daniel Mota Pinto | 26-04-2000 |
| 13000568 | Adão Carlos Silva Coutinho | 16-05-2000 |
| 13030083 | Adriana Raquel Magalhães Colino | 04-02-2003 |
| 13030093 | Mariana Mafalda Teixeira L. Couto Silva | 04-02-2003 |
| 13040467 | Tiago José Santos Guedes | 16-09-2004 |
| 13040480 | Jorge António Baldaia Ribeiro | 29-09-2004 |
| 13040494 | Filipe António Mota Teixeira | 15-10-2004 |
| 13961089 | Helena Carmo Teixeira Coutinho | 28-11-1986 |
| 13040392 | Vítor Manuel Silva Ribeiro | 19-07-2004 |
| 13040491 | Bruno Alexandre Couto Vieira | 15-10-2004 |
![]() |
Bombeiro de 2ª Classe |
| Nº Mec | Nome | Data de Admissão |
| 13000067 | António José Baldaia Sousa | 21-01-2000 |
| 13020128 | Jorge Emanuel Barbosa Soares | 27-03-2002 |
| 13030089 | Dércio Emanuel Costa Barbosa | 04-02-2003 |
| 13030123 | José António Silva Martins | 27-02-2003 |
| 13030297 | Diogo José Soares Coelho | 16-05-2003 |
| 13030549 | José Adriano Jesus Colino | 30-09-2003 |
| 13040111 | André Filipe Vieira Silva | 12-02-2004 |
| 13040112 | Liliana Ribeiro Azevedo Pinto | 12-02-2004 |
| 13040352 | Sérgio Paulo Cunha Sousa | 29-06-2004 |
| 13040391 | Susana Marina Ribeiro Silva | 19-07-2004 |
| 13040490 | Andreia Isabel Pinto Mota | 15-10-2004 |
| 13040502 | Vítor Manuel Correia Gonçalves | 15-10-2004 |
| 13040513 | Tiago André Moreira Rocha V. Nogueira | 25-10-2004 |
| 13060126 | Emanuel Flávio Freitas Coutinho | 24-03-2006 |
| 13060357 | Pedro André Silva Coutinho | 07-09-2006 |
| 13070034 | Fábio César Pinto Ribeiro | 26-01-2007 |
| 13070363 | Isaac Martinho Vieira Alves | 07-09-2006 |
| 13860062 | José Carlos Freitas Madureira | 03-02-1986 |
| 13880021 | José Manuel Moura Monteiro | 14-01-1988 |
| 13880096 | Joaquim José Fernandes Soares Oliveira | 03-03-1988 |
| 13880431 | Francisco Dinis Mota Teixeira | 09-11-1988 |
| 13900192 | Blandina Moreira Azevedo | 05-04-1990 |
| 13940986 | Manuel Paulo Pinto Nunes | 01-12-1994 |
| 13961148 | António José Teixeira Almeida | 18-12-1996 |
| 13961149 | José Maria Barbosa Monteiro | 18-12-1996 |
| 13981205 | Vítor Manuel Ferreira Sousa | 16-10-1998 |
| 20000683 | Rui Manuel Teixeira Monteiro | 22-02-2008 |
| 20001609 | Ricardo Jorge Queirós Reis | 18-04-2008 |
| 20005723 | Florbela Marinho Pinto | 27-02-2009 |
| 20005744 | Tiago Israel Pinheiro Oliveira | 27-02-2009 |
| 20013749 | Mário Jorge Vieira Santos | 04-02-2011 |
![]() |
Bombeiro de 3ª Classe |
| Nº Mec | Nome | Data de Admissão |
| 13000491 | Fernando Silva Rebelo | 26-04-2000 |
| 13010323 | Leonel Maurício Vieira Guimarães | 24-10-2001 |
| 13040482 | Manuel Brito Campos | 29-09-2004 |
| 13050163 | Pedro Miguel Ferreira Pinto Soares | 21-04-2005 |
| 13070175 | Hélder Daniel Davide Rocha | 27-03-2007 |
| 13870433 | António Joaquim Magalhães | 21-08-1987 |
| 13880066 | Joaquim Luís Rocha Ribeiro | 25-02-1988 |
| 20000088 | Pedro Emanuel Pinto Cardoso | 23-10-2007 |
| 20001159 | Ivan Ismael Pereira Couto | 22-02-2008 |
| 20013648 | Ana Isabel Castro Silveira | 04-02-2011 |
| 20013745 | Adelino Filipe Vieira Vasconcelos | 04-02-2011 |
| 20017517 | Vera Lúcia Moreira Gonçalves | 13-12-2011 |
| 20024121 | Ricardo Filipe Pinto Oliveira | 01-01-2013 |
| 20024122 | José Joaquim Coelho Moura | 01-01-2013 |
| 20024132 | João Nuno Coelho Pereira Pinto | 01-01-2013 |
| 20024135 | Ana Rita Moreira Almeida | 01-01-2013 |
| 20024137 | Ana Beatriz Dias Maia Q. Costa | 01-01-2013 |
| 20024141 | Ricardo Filipe Rangel Moura | 01-01-2013 |
| 20024146 | Ana Sofia Couto Almeida | 01-01-2013 |
| 20024390 | Miguel Teixeira Monteiro | 01-01-2013 |
| 20034158 | Vítor Manuel Teixeira Peixoto | 30-12-2014 |
| 20034160 | Joana Isabel Teixeira Marinho | 30-12-2014 |
| 20034163 | Vera Lúcia Silva Pinto | 30-12-2014 |
| 20034171 | Pedro Miguel Ferreira Cardoso | 30-12-2014 |
| 20034249 | João Carlos Ferreira Pinto Soares | 31-12-2014 |
| 20034259 | Sílvia Maria Alves Ribeiro | 31-12-2014 |
| 20034577 | Sofia Raquel Correia Mendes | 02-01-2015 |
| 20034607 | Ana Rita Azevedo Silva | 02-01-2015 |
| 20034649 | Miguel João Silva Soares | 02-01-2015 |
| 20034686 | Sofia Margarida Sousa Andrade | 02-01-2015 |
| 20039392 | Ana Sofia Soares Nogueira | 15-12-2015 |
| 20039399 | Bruno Miguel Monteiro Pereira | 15-12-2015 |
| 20039401 | Carlos Filipe Queirós Colaço | 15-12-2015 |
| 20044456 | Miguel Alexandre Queirós Ribeiro | 01-02-2017 |
| 20044459 | Jorge Manuel Ribeiro Silva | 01-02-2017 |
| 20044466 | Eduarda Xavier Ribeiro Mota | 01-02-2017 |
| 20044700 | José Pedro Teixeira Correia | 01-02-2017 |
| 20045003 | Marcos José Baldaia Queirós | 17-03-2017 |
| 20006642 | Tiago Gualter Araújo Couto | 28-08-2009 |
| 20049365 | Inês Alexandra Monteiro Pinheiro | 15-01-2018 |
| 20049367 | Armando Manuel da Rocha Pinto | 15-01-2018 |
| 20049368 | Mariana Isabel Vieira Pereira | 15-01-2018 |
| 20049369 | Nuno Filipe Pinto de Sousa | 15-01-2018 |
| 20049370 | Lúcio José Rocha das Neves Moreira | 15-01-2018 |
| 20049371 | Rui Miguel da Silva Soares | 15-01-2018 |
| 20049372 | Andreia Sofia Pinto da Silva Soares | 15-01-2018 |
| 20049375 | Diana Ribeiro Teixeira | 15-01-2018 |
| 20049376 | João Francisco Queirós Ribeiro | 15-01-2018 |
| 20049377 | José Daniel da Rocha Soares | 15-01-2018 |
| 20049378 | Micael Salvador Soares da Silva | 15-01-2018 |
| 20039414 | João Pedro Ribeiro Silva | 15-01-2018 |
| 20039415 | Rui Pedro Sousa Rebelo | 15-12-2015 |
| 20039419 | Gabriela Eduarda Santana Pinto | 15-12-2015 |
| 20039400 | Marcelo Adelino Vieira Pereira | 15-12-2015 |
| 20028434 | Sofia Patrícia Vieira Martins | 28-01-2014 |
| 20049379 | Roberta Daniela Ferreira de Moura | 22-01-2018 |
![]() |
Bombeiro Especialista |
| Nº Mec | Nome | Data de Admissão |
| 13030471 | José Augusto Pereira T. Clemente | 26-08-2003 |
| 13880089 | Manuel Joaquim Lourenço Carneiro | 01-03-1988 |
| 13900509 | António Mendes Monteiro | 06-11-1990 |
| 13900532 | Francisco Mendes Monteiro | 18-12-1990 |
| 13030547 | António Maria Monteiro Teixeira | 30-09-2003 |
| 20038125 | Marcos Paulo Freitas Pinheiro | 01-01-2015 |
| 20053329 | José Manuel Pinheiro da Silva | 22-07-2019 |
Tags: bvmarco BVMC Corpo Activo






